Ronde:
Ronde 4
HWP Haarlem 2
|
LSG 2
|
|
|
DuchĂȘne , R. (Rene) | 2122 | Roobol , M. (Martin) | 2252 | b-w | 0 - 1 |
Lips , H.J. (Harry) | 2033 | Wissen van, M.E. (Michiel) | 2268 | w-b | ½ - ½ |
Noordhoff , E.P. (Enno) | 2034 | Blitterswijk van, S. (Stefan) | 2298 | b-w | 0 - 1 |
Steenbergen , P. (Pepijn) | 1908 | Polak , A. (Alexander) | 2077 | w-b | ½ - ½ |
Beerens , P. (Peter) | 2088 | Ketel van, R.A. (Raoul) | 2229 | b-w | 1 - 0 |
Mestrom , W.J. (Wolf) | 1890 | Passenier , P. (Peter) | 2176 | w-b | 0 - 1 |
Jong de, B.L. (Ben) | 1927 | Senders J.B.H. (Justin) | 2035 | b-w | 0 - 1 |
Seeleman , J.A.J. (Jan) | 1909 | Roosendaal , C.S.V. (Chris) | 2051 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1989 |
Gemiddelde Rating:
|
2173 |
|
2-6 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.