Ronde:
4
Nuenen 2
|
Son en Breugel 1
|
|
|
Keijzers , J.H.M. (Hans) | 1571 | Buijs , P.J. (Pierre) | 1737 | z-w | 0 - 1 |
Spruijt , J.M.J. (Jan) | 1503 | Toirkens , K. (Kristian) | 1726 | w-z | ½ - ½ |
Keizer de, M.J.M. (Rinus) | 1479 | Dijck van, W. (Wil) | 1597 | z-w | 0 - 1 |
Böhmer , E.M. (Emile) | 1441 | Aalst van der, P.J. (Peter) | 1410 | w-z | ½ - ½ |
Brussel van, P.J.M. (Peter) | 1469 | Dam van, P.J. (Pieter) | 1402 | z-w | ½ - ½ |
Dujardin , G.C.M. (George) | 1457 | Praag van, L. (Leo) | 1474 | w-z | 1 - 0 |
Lier van, A.J.M. (Anton) | 1366 | NO | 0 | z-w | 1 - 0 |
Warbout , D. (Dick) | 1344 | Niesen , F. (Frits) | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1454 |
Gemiddelde Rating:
|
1558 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.