Ronde:
3
Oud Zuylen Utrecht 4
|
SVO Oisterwijk 2
|
|
|
Gouma, R. (Ronald) | 1810 | Zon van, R.C.M. (Richard) | 1694 | z-w | 1 - 0 |
Boittin, P. (Pascal) | 1818 | Griethuijsen van, H. (Henk) | 1670 | w-z | 1 - 0 |
Lardenoye, B. (Bert) | 1681 | Orsouw, H. (Hans) | 1436 | z-w | 1 - 0 |
Ee van, A.R. (Alwin) | 1681 | Strik, B.M.E. (Bonny) | 1461 | w-z | ½ - ½ |
Amerongen van, J. (Judith) | 1678 | Grijsbach, A. (Annelies) | 1443 | z-w | 1 - 0 |
Keijzer, L.F. (Leo) | 1647 | Hess, P. (Peter) | 1377 | w-z | 1 - 0 |
Gijzen, J.W. (Jan) | 1473 | Wolf de, R. (Rob) | 1447 | z-w | 0 - 1 |
Wolters, R.S. (Rens) | 1265 | Grijsbach, T. (Thom) | 1326 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1632 |
Gemiddelde Rating:
|
1482 |
|
5½-2½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.