Ronde:
2
En Passant 3
|
Oud Zuylen Utrecht 4
|
|
|
Pel, G. (Gerben) | 1901 | Gouma, R. (Ronald) | 1810 | z-w | 1 - 0 |
Romph, J.G. (Guido) | 1873 | Boittin, P. (Pascal) | 1818 | w-z | 0 - 1 |
Vries, M.J. (Hans) | 1757 | Lardenoye, B. (Bert) | 1681 | z-w | 1 - 0 |
Woudenberg, F.H. (Frank) | 1673 | Thorig, H. (Harry) | 1706 | w-z | 1 - 0 |
Beek, R. (Rick) | 1592 | Amerongen, J. (Judith) | 1678 | z-w | 0 - 1 |
Ruitenbeek, M. (Mike) | 1533 | Keijzer, L.F. (Leo) | 1678 | w-z | ½ - ½ |
Vuurst, A. (Alex) | 1551 | Gijzen, J.W. (Jan) | 1473 | z-w | 0 - 1 |
Graaf, J. (Jacob) | 1604 | Wolters, R.S. (Rens) | 1246 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1686 |
Gemiddelde Rating:
|
1636 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.