Ronde:
4
Staunton 1
|
D4 2
|
|
|
Hendrikx , J.P.G. (Jan) | 1891 | Heeren van, A. (Arie) | 1749 | z-w | 1 - 0 |
Gils van, C.M.W. (Cees) | 1726 | Gils van, F.M. (Frans) | 1766 | w-z | 0 - 1 |
Leeuwen van, L.J.W. (Wiek) | 1597 | Boom , E. (Erik) | 1706 | z-w | 0 - 1 |
Merkies , M.M. (Maikel) | 1594 | Sandijck , P. (Pieter) | 1695 | w-z | 0 - 1 |
Speekenbrink , A.P.J.M. (Ad) | 1643 | Pfaffenhofer , K.M. (Klaus) | 1628 | z-w | 1 - 0 |
Koopman , D. (Daniel) | 1455 | Ven van de, J. (Jolanda) | 1595 | w-z | 0 - 1 |
Boxel van, T. (Tamara) | 1188 | Hulsker , F.R. (Frans) | 1376 | z-w | 0 - 1 |
Santen van, O. (Owen) | 1054 | Boersma , C. (Kees) | 1424 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1519 |
Gemiddelde Rating:
|
1617 |
|
2½-5½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.