Ronde:
1
Leiderdorp 3
|
De Pion 3
|
|
|
Kentstra, M. (Marc) | 1604 | Elven, E.F.A. (Erik) | 1893 | z-w | ½ - ½ |
Arnold, K. (Kiri) | 1590 | Bruijns, A.M.P.D. (Ad) | 1640 | w-z | ½ - ½ |
Schädler, L. (Lucas) | 1621 | Dehn, I.A. (Imad Abou) | 1768 | z-w | 1 - 0 |
Arnold, L. (Lorin) | 1588 | Alberts, J.H. (Henk) | 1607 | w-z | 0 - 1 |
Salomons, M.W. (Matthijs) | 1444 | Robben, B. (Bas) | 1548 | z-w | 0 - 1 |
Zarbi, O. (Osman) | 929 | Smits, C.I. (Jacques) | 1598 | w-z | ½ - ½ |
Venema, K. (Katja) | 1166 | Hogeloon, C.B.M. (Kees) | 1530 | z-w | 0 - 1 |
Langendoen, B. (Bas) | 911 | Mathon, M. (Mark) | 1519 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1357 |
Gemiddelde Rating:
|
1638 |
|
2½-5½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.