Ronde:
3
Spijkenisse 3
|
Magnus Leidsche Rijn 2
|
|
|
Meijer, P. (Patrick) | 1665 | Kraaijpoel, D.A. (Dirk) | 1852 | z-w | 0 - 1 |
Verheul, J.M.A. (Job) | 1605 | Arendonk, P. (Polle) | 1803 | w-z | 1 - 0 |
Burg, K.L. (Karel) | 1518 | Smeets, K. (Kobe) | 1599 | z-w | 0 - 1 |
Monteny, P. (Pascalle) | 1591 | Manen, S. (Siebe) | 1544 | w-z | 1 - 0 |
Barendrecht, D. (Dennis) | 1508 | Egmond, T.S. (Tom) | 1470 | z-w | 1 - 0 |
Schaffeld, S.H.G.W. (Simon) | 1504 | Manen, G. (Gertjan) | 1261 | w-z | 0 - 1 |
Brokaar, J. (Jaap) | 1530 | Arendonk, B. (Bas) | 1301 | z-w | 1 - 0 |
Sandifort, J. (Jerry) | 1411 | Ubbink, A.M. (Anouk) | 1304 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1542 |
Gemiddelde Rating:
|
1517 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.