Ronde:
3
ZSC-Saende 3
|
VAS 4
|
|
|
Rosegg, J. (Jaron) | 1840 | Cohn, S. (Samuel) | 1682 | z-w | 0 - 1 |
Swart, D.W. (Dirk-Willem) | 1752 | Patwardhan, A. (Aadi) | 1640 | w-z | 1 - 0 |
Nassau, E.J.E. (Erik) | 1816 | Hart, R. (Robbert) | 1581 | z-w | 1 - 0 |
Mejia, T. (Teresa) | 1694 | Pont, T. (Theo) | 0 | w-z | 0 - 1 |
Water, M.J. (Mels) | 1631 | Mantel, M. (Maxim) | 0 | z-w | ½ - ½ |
Wouden, M. (Merijn) | 1290 | Dijsselbloem, H. (Han) | 1279 | w-z | ½ - ½ |
Oole, A.M. (Albert) | 846 | Patwardhan, S. (Suvan) | 1292 | z-w | ½ - ½ |
Bozkurt, H. (Àhmet) | 1462 | NO | 0 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1541 |
Gemiddelde Rating:
|
1495 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.