Ronde:
Ronde 4
Amsterdam West
|
Caissa-Eenhoorn 2
|
|
|
Leeflang H. (Hans) | 2123 | Broersen , S. (Sjors) | 2089 | b-w | 1 - 0 |
Schoffelmeer , F. (Frans) | 2011 | Molenaar , J. (Joseph) | 2003 | w-b | 1 - 0 |
Helmers W.G. (Wim) | 2027 | Romkes , A. (Abel) | 2040 | b-w | 0 - 1 |
Pronk , S. (Sven) | 2094 | Bekkink , S. (Seréyo) | 2001 | w-b | ½ - ½ |
Lubbers , J.M. (Johan) | 2016 | Aardenburg , P.D. (Piet) | 1732 | b-w | ½ - ½ |
Klein , R.J.H. (Ron) | 1952 | Spil , A.L. (Bert) | 1714 | w-b | 1 - 0 |
Nagel , Y. (Yvette) | 1957 | Avis , A.F.R. (Fred) | 1917 | b-w | ½ - ½ |
Cromsigt , J. (Jeroen) | 1974 | Buysman , J.H.M. (Co) | 1726 | w-b | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2019 |
Gemiddelde Rating:
|
1903 |
|
5½-2½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.