Ronde:
1
Purmerend 4
|
Purmerend 3
|
|
|
Gaeta, S. (Sandro) | 1603 | Milli, S. (Serkan) | 1636 | z-w | 0 - 1 |
Romijn, A.J. (Alex) | 1559 | Pruis, C.J. (Kees) | 1524 | w-z | 0 - 1 |
Rijs van, T. (Tim) | 1436 | Groot, C.J. (Cornelis) | 1500 | z-w | 1 - 0 |
Smit, A. (Alesha) | 894 | Schlebaum, E. (Evert) | 1484 | w-z | 0 - 1 |
Rijs-Brands van, I. (Ingrid) | 0 | Koopmans, P. (Perry) | 1538 | z-w | 0 - 1 |
Rijs van, M. (Mirjam) | 1020 | Jansma, D. (Dennis) | 1563 | w-z | 0 - 1 |
Romijn, B.V. (Barrie) | 1131 | Jongen, G.J.H. (Gerard) | 1376 | z-w | 0 - 1 |
Peters, S. (Sofie) | 624 | Kniestedt, F.P. (Peter) | 1319 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1181 |
Gemiddelde Rating:
|
1493 |
|
1-7 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.