Ronde:
1
Amersfoort 3
|
Wageningen 4
|
|
|
Küchler, R. (Ruud) | 1719 | Stallinga, H. (Hein) | 1659 | z-w | ½ - ½ |
Manuel, H. (Hans) | 1641 | Paus, P.L. (Pieter) | 1652 | w-z | 1 - 0 |
Bos, M. (Martin) | 1638 | Vos de Wael, L.A.I.R. (Alexander) | 1546 | z-w | 0 - 1 |
Roelandt, C.M.J. (Chris) | 1518 | Martinez, S.I. (Sara) | 1680 | w-z | ½ - ½ |
Verschoor, P. (Patrick) | 1581 | Melgers, J.A. (Jaap) | 1585 | z-w | ½ - ½ |
Corpeleijn, A.W.F. (Andre) | 1395 | Bolck, M.J. (Marius) | 1487 | w-z | 0 - 1 |
Baltus, L. (Luuc) | 1203 | Janssen, A.W.G. (Anja) | 1404 | z-w | 0 - 1 |
Kölling, L. (Leonard) | 1137 | Wieggers, W.S. (Wouter) | 1421 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1479 |
Gemiddelde Rating:
|
1554 |
|
2½-5½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.