Ronde:
1
SMB 2
|
Nuenen 1
|
|
|
Ridder, E.L. (Eric) | 1769 | Torn, D.A. (Daniel) | 1940 | z-w | 0 - 1 |
Kersten, J.L.H. (Jan) | 1754 | NO | 0 | w-z | 1R - 0R |
Manschot, T. (Thomas) | 1795 | Hempelman, R. (Robert) | 1528 | z-w | 1 - 0 |
Schut, P.F. (Peter) | 1718 | Bongers, G.J.M. (Joop) | 1686 | w-z | 0 - 1 |
Berg, P.M.M. (Peter) | 1706 | Hempelman, R. (Rogier) | 1645 | z-w | 1 - 0 |
Jansen, H.K.G. (Huub) | 1698 | Reusink, J.G. (Hans) | 1589 | w-z | ½ - ½ |
Jong, L. (Lucas) | 1656 | Geluk, P.P. (Peter Paul) | 1543 | z-w | 1 - 0 |
Peeters, A.L. (Allerd) | 1512 | Keijzers, J.H.M. (Hans) | 1571 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1701 |
Gemiddelde Rating:
|
1643 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.