Ronde:
1
De Kentering 1
|
HWP Sas van Gent 4
|
|
|
Heijmans, S.H.H. (Stan) | 2021 | Coppenolle, K. (Kurt) | 2145 | z-w | 0 - 1 |
Kroon, M.J.L. (Mike) | 1847 | Snijders, F. (Frans) | 1874 | w-z | 1 - 0 |
Bruggeman, D.A.G. (David) | 1814 | NO | 0 | z-w | 1R - 0R |
Eijk, W.J.W. (Wilbert) | 1550 | Schepens, V. (Vincent) | 1821 | w-z | 0 - 1 |
Seuter, L. (Luc) | 1680 | Colsen, M.M.M. (Manuel) | 1539 | z-w | 1 - 0 |
Eijk, H. (Hans) | 1690 | Dudka, J. (Janusz) | 1841 | w-z | 1 - 0 |
Knuvers, J. (Johan) | 1656 | Coppenolle, L. (Lander) | 1024 | z-w | 1 - 0 |
Arts, J.T.M. (Jan) | 1532 | Rietbergen, L. (Lars) | 373 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1724 |
Gemiddelde Rating:
|
1517 |
|
6-2 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.