Ronde:
5
Caissa-Eenhoorn 3
|
Bergen 2
|
|
|
Dijk, T. (Ton) | 1749 | Dekker, J. (Jasper) | 1744 | z-w | 0 - 1 |
Roos, G. (Gerrit) | 1751 | Janssen, L.L.A. (Luc) | 1908 | w-z | 0 - 1 |
Stapel, A. (Arend) | 1737 | Dekker, A. (Albert) | 1789 | z-w | 1 - 0 |
Hendriks, J.P. (Johan Paul) | 1751 | Duinmaijer, M. (Martin) | 1684 | w-z | 1 - 0 |
Buysman, J.H.M. (Co) | 1726 | Vos, R. (Ries) | 1697 | z-w | 0 - 1 |
Bartels, V.J. (Vladimir) | 1693 | Meijer, W. (Willem) | 0 | w-z | ½ - ½ |
Laan, A.A. (Aad) | 1630 | Rijnveld, J.R. (Rudolf) | 1654 | z-w | 0 - 1 |
Spil, A.L. (Bert) | 1714 | Spoelstra, S. (Sietse) | 1433 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1719 |
Gemiddelde Rating:
|
1701 |
|
3½-4½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.