Ronde:
Ronde 1
Caissa 4
|
Wageningen 2
|
|
|
Haaren van, W.S.M. (Stef) | 2064 | Stap , C.R.M. (Kees) | 2051 | b-w | 0 - 1 |
Woestijne van de A.S. (Aldo) | 1954 | Naaijer , M. (Martijn) | 2004 | w-b | 1 - 0 |
Sula , A. (Avni) | 1980 | Franssen , J. (Jeroen) | 2114 | b-w | 1 - 0 |
Hoeneveld , M. (Maarten) | 2064 | Sminia , T.J. (Tjerk) | 2088 | w-b | 0 - 1 |
Janssen A. (Albert) | 2037 | Vos de, C.M. (Clemens) | 1981 | b-w | ½ - ½ |
Westera , L.D. (Bert) | 1976 | Leerdam van, R. (Robin) | 1996 | w-b | 1 - 0 |
Stam , B. (Bart) | 1845 | Smaling , E.M.A. (Eric) | 1972 | b-w | ½ - ½ |
Pijlman , R.W.J. (René) | 1822 | Verwoert , J. (Jef) | 2041 | w-b | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1968 |
Gemiddelde Rating:
|
2031 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.