Ronde:
3
Caissa 5
|
Bergen 2
|
|
|
Nagel, S. (Stef) | 1933 | Janssen, L.L.A. (Luc) | 1908 | z-w | 0 - 1 |
Nijenhuis, W. (Wim) | 1886 | Dekker, A. (Albert) | 1789 | w-z | ½ - ½ |
Suyderhoud, W.C. (Wim) | 1766 | Meijer, W. (Willem) | 0 | z-w | ½ - ½ |
Cheng, D. (Di) | 1779 | Duinmaijer, M. (Martin) | 1684 | w-z | 1 - 0 |
Blokland, H. (Helmerik) | 1739 | Vos, R. (Ries) | 1697 | z-w | 0 - 1 |
Cordes, J.J. (Jule) | 1606 | Peters, H. (Harry) | 1663 | w-z | 0 - 1 |
Timmerman, J.T.J. (Jan) | 1676 | Rijnveld, J.R. (Rudolf) | 1654 | z-w | ½ - ½ |
Lith, T. (Tony) | 1629 | Stoop, C. (Coen) | 1655 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1752 |
Gemiddelde Rating:
|
1721 |
|
2½-5½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.