Ronde:
2
HSC-Stork 1
|
Vianen/DVP 2
|
|
|
Lardinois, W.T.P. (Wouter) | 2034 | Saris, L. (Luuk) | 1895 | z-w | 1 - 0 |
Hampsink, R.J.M. (Rudie) | 1819 | Noij, T.E.A.M. (Ted) | 1780 | w-z | 0 - 1 |
Eijkelkamp, R.J. (Regobert) | 1897 | Dalhuisen, T.H. (Tiemen) | 1856 | z-w | ½ - ½ |
Kuik, J. (Han) | 1834 | Ariaans, T. (Tim) | 1718 | w-z | ½ - ½ |
Schaaik, J.T. (Hans) | 1665 | Janssen, A.P.J. (Arno) | 1658 | z-w | 0 - 1 |
Hampsink, J.H.P. (Johnny) | 1684 | Haas, M. (Marius) | 1536 | w-z | 1 - 0 |
Horst, A.M. (Anton) | 1700 | Hermanussen, R. (Robin) | 1584 | z-w | 0 - 1 |
Kranenburg, K. (Kees) | 1531 | Kempen, W.H.M. (Wim) | 1520 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1771 |
Gemiddelde Rating:
|
1693 |
|
3½-4½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.