Ronde:
Ronde 1
EGS
|
OSV
|
|
|
Wit de, M.R. (Maarten) | 1549 | Schouten , N. (Nico) | 2144 | z-w | 0 - 1 |
Huygevoort van, B.F.A.J. (Bram) | 1994 | Snoek , P. (Peter) | 1885 | w-z | ½ - ½ |
Kools , J. (Jasper) | 1700 | Klein Douwel , J.E.M. (John) | 1901 | z-w | ½ - ½ |
Lanen van, A. (Alex) | 1846 | Wijst van der, H.M. (Henk) | 1852 | w-z | 1 - 0 |
Hamers , E. (Erik) | 1707 | Broekkamp , C.L.E. (Chris) | 1827 | z-w | 1 - 0 |
Verhoeven , R. (Robin) | 1831 | Hartendorp , J.L. (Jeroen) | 1730 | w-z | ½ - ½ |
Licht , R. (Ruud) | 0 | Saliba , S. (Sohail) | 1744 | z-w | ½ - ½ |
Overzier , C.H.M. (Cas) | 1639 | Laurant , J.J.F.T. (Sjaak) | 1686 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1752 |
Gemiddelde Rating:
|
1846 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.