Ronde:
Ronde 4
Amsterdam West 2
|
Zuid-Oost United
|
|
|
Eijnde van den, V. (Vincent) | 1927 | Moes, W.B.G.M. (Waldemar) | 1982 | z-w | ½ - ½ |
Schuur, J.M. (Jan) | 1939 | Berg van den, C. (Cees) | 1841 | w-z | 1 - 0 |
Eijk van der, D. (Dick) | 1926 | Sternau, A. (Almar) | 1903 | z-w | 0 - 1 |
Yahia, M. (Mustapha) | 1873 | Nie van, J. (Jonathan) | 2015 | w-z | 0 - 1 |
Pavoordt van de, F.J. (Frank) | 1785 | Boonstra, J. (Jasper) | 1897 | z-w | 0 - 1 |
Golbach, F. (Floris) | 1967 | Mellegers, M.L. (Maarten) | 1758 | w-z | 1 - 0 |
Tuyl van, W.S. (Wim) | 1778 | Nie van, P. (Pjotr) | 1713 | z-w | ½ - ½ |
Goedhart, G.J. (Gert-Jan) | 1891 | Meester, R.G. (Rene) | 1686 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1886 |
Gemiddelde Rating:
|
1849 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.