Ronde:
Ronde 1
BSG 3
|
De Waagtoren 2
|
|
|
Schrijvers , I. (Iskander) | 2011 | Perez Garcia , H. (Hebert) | 2036 | z-w | 0 - 1 |
Slisser , T. (Theo) | 2009 | Geus de, G.J. (Gerard) | 2044 | w-z | ½ - ½ |
Dolder van, K. (Kees Jan) | 1933 | Meiden van der, D. (Dirk) | 2001 | z-w | 1 - 0 |
Hassomal Daswani , B. (Birjkumar) | 1970 | Groot , R.G.D. (Ronald) | 1978 | w-z | 0 - 1 |
Berkelmans , T. (Tom) | 1563 | Koedijk , K. (Klaas Jan) | 1743 | z-w | 1 - 0 |
Piel , R.J. (Ruben) | 1867 | Brands , K. (Kevin) | 1776 | w-z | 0 - 1 |
Tijssens , R. (Rob) | 1699 | Fasel , T. (Ton) | 1837 | z-w | 0 - 1 |
Kuijper , D. (Daniel) | 1717 | Coerts , M. (Marten) | 1894 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1846 |
Gemiddelde Rating:
|
1914 |
|
3½-4½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.