Ronde:
Ronde 2
Almelo 2
|
Doetinchem
|
|
|
Gorter, E.A. (Egbert) | 1781 | Riepma, H.F. (Henk) | 1992 | z-w | ½ - ½ |
Zeeman, G. (Goswin) | 1881 | Veneman, H.J. (Henry) | 2072 | w-z | 0 - 1 |
Malki, A. (Afram) | 1634 | Vucht, S. (Sander) | 1872 | z-w | ½ - ½ |
Postema, Y.C. (Yorick) | 1742 | Evertse, R. (Roel) | 1851 | w-z | ½ - ½ |
Manen, A. (Ton) | 1698 | Timmerman, I.R. (Iloy) | 1609 | z-w | 1 - 0 |
Jong, K. (Klaas) | 1712 | Haggeman, H.J.G.A. (Henny) | 1756 | w-z | 1 - 0 |
Nies, L.W. (Levi) | 1581 | Mark, C. (Niels) | 1657 | z-w | 0 - 1 |
Mijnheer, E. (Erik) | 1498 | Hal, M. (Marius) | 1866 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1691 |
Gemiddelde Rating:
|
1834 |
|
3½-4½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.