Ronde:
Ronde 1
LOS
|
ESG Emmen
|
|
|
Assendelft, F.W. (Floris) | 2360 | Struik, M. (Marcel) | 1917 | z-w | 1 - 0 |
Hummel, E.D.J. (Erik-Jan) | 2266 | Hondema, E.C. (Evert) | 1881 | w-z | 1 - 0 |
Rietveld, R. (Renze) | 2275 | Többen, D.Y. (Douwe) | 1819 | z-w | 1 - 0 |
Rietman, J.F. (Frits) | 2253 | Os, J.C. (Jan) | 1829 | w-z | 1 - 0 |
Dijkstra, A.S. (Arjan) | 2200 | Dijkstra, T.C. (Theo) | 1603 | z-w | ½ - ½ |
Rupert, C.J. (Casper) | 2043 | Selten, A.W.M. (Ton) | 1761 | w-z | 1 - 0 |
Jongh, B.M. (Benno) | 1993 | Os, B. (Bastiaan) | 1672 | z-w | ½ - ½ |
Pastoor, E.J. (Ernst-Jan) | 1954 | Gerbens, A.J. (Almar) | 1632 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2168 |
Gemiddelde Rating:
|
1764 |
|
7-1 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.