Ronde:
Ronde 6
Het Kasteel
|
Zuid Limburg 4
|
|
|
Massink, H. (Henk) | 1898 | Baltic, F. (Fatih) | 2147 | z-w | 0 - 1 |
Rossen, M. (Maarten) | 1931 | Stuemer, P. (Paul) | 2111 | w-z | ½ - ½ |
Kortenhof, H.T.F.W. (Henk) | 1869 | Winkels, M.P.M. (Marcel) | 2002 | z-w | 0 - 1 |
Haans, K.A. (Kaz) | 1956 | Mohammadi Nia, B. (Borna) | 2018 | w-z | 0 - 1 |
Rossen, S. (Siebe) | 1723 | Fober, J.H.G. (Jan) | 1968 | z-w | ½ - ½ |
Rutjes, T. (Twan) | 1918 | Schaffhausen, G. (Ger) | 1958 | w-z | 0 - 1 |
Steinmann, J.A.H. (Jos) | 1605 | Voigt, I. (Ingrid) | 1922 | z-w | 0 - 1 |
Duin, R.E.J. (Ritchy) | 1821 | Akker, G.G.H. (Guus) | 1933 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1840 |
Gemiddelde Rating:
|
2007 |
|
1-7 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.