Ronde:
Ronde 5
Charlois Europoort 3
|
Bergen op Zoom
|
|
|
Soerjadi , K. (Kresna) | 1950 | Herck van, M. (Marcel) | 2058 | z-w | 1 - 0 |
Kamman , A. (Albert) | 1925 | Dongen van, E.J. (Edwin) | 1953 | w-z | ½ - ½ |
Tinga , T.I. (Tjerk) | 1969 | Peleman , T. (Tony) | 2049 | z-w | 0 - 1 |
Geene , J.L.H. (Joris) | 1856 | Minyeyevtsev , S. (Semen) | 2080 | w-z | ½ - ½ |
Osinga , A. (Angelique) | 1871 | Smit de, M. (Martin) | 1744 | z-w | 1 - 0 |
Holwijn , M.R. (Melvin) | 1911 | Kalle , E.C.G. (Erwin) | 2074 | w-z | 0 - 1 |
Borst , F. (Filip) | 1893 | Dort van, L. (Lars) | 1879 | z-w | 0 - 1 |
Fan , Z.Y. (Zhi Yang) | 1780 | Schouten , F. (Freek) | 2063 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1894 |
Gemiddelde Rating:
|
1988 |
|
3-5 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.