Ronde:
Ronde 3
Almelo
|
SISSA 3
|
|
|
Dries op den, J. (Johan) | 2091 | Tsyganov , A. (Andrey) | 1941 | b-w | 1 - 0 |
Sarink , E.M. (Edwin) | 2002 | Walinga , E.J. (Eric Jan) | 1933 | w-b | 0 - 1 |
Bootsma , M. (Martin) | 2024 | Salihbegovic , E. (Edim) | 2005 | b-w | ½ - ½ |
Poelstra , B.M. (Ben) | 1978 | Hoekstra , C.A.H. (Carl) | 1896 | w-b | 1 - 0 |
Mityaev , A. (Alexandr) | 2075 | Hemmes , M.J.W. (Maarten) | 1921 | b-w | 0 - 1 |
Jutba , A.S. (Alvin) | 1973 | Oude Brunink , E.J. (Elias) | 1902 | w-b | ½ - ½ |
Veenstra , J.W. (Hans) | 1912 | Rupert , C.J. (Casper) | 2043 | b-w | 0 - 1 |
Husers , Y.G.M. (Yannic) | 1862 | Jongh de, B.M. (Benno) | 1993 | w-b | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1990 |
Gemiddelde Rating:
|
1954 |
|
3½-4½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.