Ronde:
Ronde 6
SSC 1922
|
Sneek
|
|
|
Haan, E.A. (Eric) | 2329 | Schram, T. (Tjitze) | 1951 | z-w | 1 - 0 |
Wustefeld, C. (Carl) | 2251 | Kloosterman, A. (Anne) | 2019 | w-z | 1 - 0 |
Helgason, R. (Reynir) | 2292 | Lootsma, J. (Jan) | 1994 | z-w | 0 - 1 |
Jongh, A.D. (Adriaan) | 2193 | Stavast, D.W. (Dick) | 1996 | w-z | ½ - ½ |
Burch, A.J. (Arie) | 2218 | Holl, H.D.R. (Han) | 2031 | z-w | ½ - ½ |
Pelter, Y.Z. (Yehuda Zvi) | 1964 | Bakker, J.M. (Jouke) | 2053 | w-z | 0 - 1 |
Muis, G.M. (Gerrit Meine) | 2139 | Kuitert, C. (Christian) | 2019 | z-w | 1 - 0 |
Krishnasing, A. (Ashley) | 2082 | Keuning, S. (Selwin) | 2141 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2184 |
Gemiddelde Rating:
|
2026 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.