Ronde:
Ronde 2
Groninger Combinatie 2
|
Assen
|
|
|
Bosker , P.J. (Peter) | 2056 | Dwarshuis , A. (Arjan) | 2064 | z-w | 0 - 1 |
Hulshof , P. (Peter) | 2130 | Struik , T. (Tjapko) | 2252 | w-z | 1 - 0 |
Schippers , M. (Maurice) | 2286 | Maris , I. (Ivo) | 2348 | z-w | 0 - 1 |
Balje , J. (Jan) | 2198 | Knol , G.J. (Geon) | 2085 | w-z | 1 - 0 |
Clemens , A.H.P. (Adrian) | 2132 | Tromp , P. (Pieter) | 2115 | z-w | 1 - 0 |
Noordenbos , D. (Daan) | 1975 | Hommes , E. (Elmar) | 2093 | w-z | 0 - 1 |
Boer , A. (Alef) | 2121 | Taal , R. (Rieks) | 2090 | z-w | 1 - 0 |
Potze , R.H. (Rudolf) | 2075 | Dijkstra , M. (Maarten) | 2009 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2122 |
Gemiddelde Rating:
|
2132 |
|
5-3 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.