Ronde:
Ronde 6
Caissa-Eenhoorn
|
SG Max Euwe
|
|
|
Dorokhin, M. (Mykhailo) | 2275 | Postma, D. (Dinant) | 2191 | z-w | 1 - 0 |
Thakoerdien, J. (Jerrel) | 2181 | Vinke, M.A. (Maarten) | 2163 | w-z | 0 - 1 |
Deen, R.J.P. (Ron) | 2149 | Plasman, J.A. (Hans) | 2060 | z-w | ½ - ½ |
Zult, D. (Daan) | 2320 | Kroeze, F.M. (Frank) | 2378 | w-z | 0 - 1 |
Visser, H.C.J. (Henk-Jan) | 2283 | Buendgen, A. (Achim) | 2108 | z-w | 1 - 0 |
Monteban, J.M. (Martijn) | 2286 | Konijn, B.J. (Bart) | 2246 | w-z | 1 - 0 |
Weersel, A. (Arlette) | 2166 | Bierenbroodspot, P. (Paul) | 2092 | z-w | 0 - 1 |
Manshanden, N.M. (Nick) | 1997 | Kamphuis, J. (Jasper) | 1993 | w-z | 0 - 1 |
Geerts, A.C. (Alexander) | 2085 | Bernink, H.J.M. (Henk) | 2017 | z-w | 0 - 1 |
Doggers, P. (Peter) | 2142 | Scho, C. (Christian) | 2041 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
2188 |
Gemiddelde Rating:
|
2129 |
|
3½-6½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.