Ronde:
Ronde 4
DSC Delft
|
Wageningen
|
|
|
Kerkhof, D. (David) | 2384 | Jonker, A.B. (Fred) | 2116 | z-w | ½ - ½ |
Michielsen, J.R. (Joost) | 2403 | Franssen, J. (Jeroen) | 2114 | w-z | ½ - ½ |
Freeke, M.F. (Matthieu) | 2340 | Eijk, J.H.A. (Sander) | 2356 | z-w | 1 - 0 |
Ruijgrok, D.A. (Dennis) | 2270 | Torn, L.H. (Bert) | 2193 | w-z | 1 - 0 |
Oosterom, C.D. (Chiel) | 2386 | Oorebeek, E. (Erwin) | 2219 | z-w | ½ - ½ |
Padurariu, I.S. (Iona Smaranda) | 2141 | Afek, Y. (Yochanan) | 2231 | w-z | ½ - ½ |
Hartog, M.F. (Marijn) | 2225 | Eekhout, D.A. (David) | 2136 | z-w | 1 - 0 |
Hortensius, L.M. (Lisa) | 2138 | Verwoert, J. (Jef) | 2041 | w-z | 1 - 0 |
Legemaat, G. (Gert) | 2247 | Herwaarden, A. (Arjen) | 2047 | z-w | 1 - 0 |
Voogt, B. (Bob) | 2104 | Stap, C.R.M. (Kees) | 2051 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
2264 |
Gemiddelde Rating:
|
2150 |
|
7-3 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.