Ronde:
Ronde 3
Wageningen
|
Paul Keres
|
|
|
Timman, J.H. (Jan) | 2532 | Breukelman, H.J. (Jan) | 2368 | z-w | ½ - ½ |
Afek, Y. (Yochanan) | 2231 | Kerigan, D. (Demre) | 2375 | w-z | 0 - 1 |
Oorebeek, E. (Erwin) | 2219 | Hertog, H.M. (Hugo) | 2488 | z-w | 0 - 1 |
Eijk, J.H.A. (Sander) | 2356 | Vermeulen, W. (Wesley) | 2258 | w-z | ½ - ½ |
Torn, L.H. (Bert) | 2193 | Wemmers, X.A. (Xander) | 2432 | z-w | 1 - 0 |
Franssen, J. (Jeroen) | 2114 | Kokje, J.J.I. (Joris) | 2254 | w-z | ½ - ½ |
Stap, C.R.M. (Kees) | 2051 | Cornelisse, J.J.A. (John) | 2167 | z-w | ½ - ½ |
Dam, H. (Hans) | 1935 | Rademakers, E.L. (Evert) | 2275 | w-z | 0 - 1 |
Herwaarden, A. (Arjen) | 2047 | Otte, M.W. (Marijn) | 2163 | z-w | ½ - ½ |
Jonker, A.B. (Fred) | 2116 | Hommerson, P. (Paul) | 2222 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
2179 |
Gemiddelde Rating:
|
2300 |
|
3½-6½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.