Ronde:
Ronde 6
LSG IntelliMagic
|
HWP Sas van Gent
|
|
|
Pijpers, A. (Arthur) | 2491 | Ikonnikov, V. (Vyacheslav) | 2546 | z-w | ½ - ½ |
Schoppen, C. (Casper) | 2457 | Verstraeten, R.W. (Rein) | 2376 | w-z | 1 - 0 |
Nikolic, P. (Predrag) | 2576 | Cardon, H.R.A. (Helmut) | 2384 | z-w | ½ - ½ |
Haastert, E.P.C. (Edwin) | 2445 | Leenhouts, K. (Koen) | 2464 | w-z | ½ - ½ |
Wiersma, E. (Eelke) | 2330 | Roos, A. (Adrian) | 2311 | z-w | ½ - ½ |
Roobol, M. (Martin) | 2252 | Groffen, H. (Hans) | 2123 | w-z | ½ - ½ |
Werf, M.J. (Mark) | 2396 | Provoost, S. (Simon) | 2213 | z-w | ½ - ½ |
Bosman, M.J.T. (Michiel) | 2368 | De Schampheleire, G. (Glen) | 2353 | w-z | ½ - ½ |
Jens, A.J. (Jelmer) | 2417 | Vanhuyse, N. (Nele) | 2071 | z-w | 1 - 0 |
Jong, J.W. (Jan-Willem) | 2425 | Waele, W. (Warre) | 2284 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2416 |
Gemiddelde Rating:
|
2313 |
|
6-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.