Ronde:
Ronde 4
BSG
|
Zuid Limburg
|
|
|
Sokolov, I. (Ivan) | 2581 | Braun, C. (Christian) | 2396 | z-w | 1 - 0 |
Harvey, M. (Marcus) | 2404 | Zaragatski, I. (Ilja) | 2456 | w-z | 1 - 0 |
Tan, J. (Justin) | 2501 | Levin, F. (Felix) | 2482 | z-w | ½ - ½ |
Janssen, R.W.A. (Ruud) | 2502 | Buckels, V. (Valentin) | 2444 | w-z | 1 - 0 |
Ris, R. (Robert) | 2451 | Lemmers, F.A.M.O. (Oscar) | 2318 | z-w | ½ - ½ |
Riemersma, L. (Li) | 2438 | Wantola, I.J.P. (Ivo) | 2354 | w-z | ½ - ½ |
Heijden, A.C. (Ton) | 2318 | Meegen, R. (Ruud) | 2288 | z-w | 1 - 0 |
Groote, E. (Ewoud) | 2258 | Driessens, P. (Patrick) | 2276 | w-z | ½ - ½ |
Ootes, L. (Lars) | 2358 | Mundorf, J.M. (Johannes) | 2210 | z-w | 1 - 0 |
Poel, H. (Henk) | 2232 | Stomberg, T. (Thomas) | 2348 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2404 |
Gemiddelde Rating:
|
2357 |
|
7½-2½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.