Ronde:
Ronde 9
Philidor 1847 2
|
ASV 2
|
|
|
Etmans , M.D. (Maarten) | 2030 | Berkhout , S. (Sander) | 2072 | z-w | 1 - 0 |
Kamstra , J.A. (Jippe) | 2118 | Schleipfenbauer , F. (Frank) | 2146 | w-z | 0 - 1 |
Berg van der, W. (Wessel) | 1998 | Roosmalen van, S. (Sjoerd) | 2080 | z-w | 1 - 0 |
Mulder , C. (Catharinus) | 1976 | Wel van der, R. (Richard) | 1978 | w-z | 1 - 0 |
Jong de, S.F.J. (Siegbert) | 1853 | Jurrius , T. (Theo) | 2085 | z-w | 0 - 1 |
Popta van, H.D. (Hette) | 1758 | Randtwijk van, M.A. (Mick) | 2086 | w-z | ½ - ½ |
Netten van, F. (Franke) | 1914 | Holtackers , D.M. (Daan) | 1867 | z-w | ½ - ½ |
Slagboom , L. (Leandro) | 1879 | Reulink , F. (Fred) | 1957 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1941 |
Gemiddelde Rating:
|
2034 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.