Ronde:
Ronde 2
De Drie Torens
|
Voerendaal 2
|
|
|
Leemans , H.M.C.A. (Huub) | 1994 | Krueger , A. (AndrĂ©) | 2088 | z-w | ½ - ½ |
Kocken , W.G.R.M. (Wilbert) | 2125 | Ciornei , D. (Dragos) | 2101 | w-z | 0 - 1 |
Jansen , A.G.J. (Arnoud) | 1964 | Stuemer , P. (Paul) | 2111 | z-w | 0 - 1 |
Brink van den, W.J.F.M. (Willem) | 2036 | Temmink , H.H. (Henk) | 2125 | w-z | ½ - ½ |
Panjoel , B.J. (Bert-Jan) | 1966 | Zimmermann , L. (Luc) | 2176 | z-w | 0 - 1 |
Feelders , A.J. (Ad) | 1990 | Zwet van der, B.W. (Bart) | 2069 | w-z | 1 - 0 |
Bighelaar van den, J.H.A.M. (Joost) | 1997 | Winkels , M.P.M. (Marcel) | 2002 | z-w | 1 - 0 |
Brand , B.J.L.M. (Berry) | 1823 | Heuts , J.H.E. (John) | 1859 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1987 |
Gemiddelde Rating:
|
2066 |
|
3½-4½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.