Ronde:
Ronde 7
CSV
|
Bergen op Zoom
|
|
|
Koster , L.D. (Leon) | 2295 | Dardha , D. (Daniel) | 2339 | z-w | 0 - 1 |
Tabak , S.R. (Stefan) | 2197 | Dardha , A. (Arben) | 2305 | w-z | 0 - 1 |
Ammerlaan , R. (Richard) | 2123 | Minyeyevtsev , S. (Semen) | 2080 | z-w | 1 - 0 |
Vermeer , M. (Mark) | 2141 | Herck van, M. (Marcel) | 2058 | w-z | 1 - 0 |
Lui , K.C. (Ka Chun) | 2093 | Peleman , T. (Tony) | 2049 | z-w | 1 - 0 |
Bogers , J.P. (Jan Peter) | 1965 | Hert de, O.R. (Oliver) | 1879 | w-z | 1 - 0 |
Dulk , A.J. (Ton) | 1954 | Kalle , E.C.G. (Erwin) | 2074 | z-w | 0 - 1 |
Segers , R. (Reinoud) | 2033 | Hopman-Been , R. (Rob) | 1861 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2100 |
Gemiddelde Rating:
|
2081 |
|
5-3 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.