Ronde:
Ronde 5
Bergen op Zoom
|
Landau Axel
|
|
|
Hopmans , W. (Wesley) | 1285 | Houtte van, R. (Randy) | 2012 | z-w | 0 - 1 |
Liekens , R. (Ronny) | 1739 | Regniers , Y. (Yves) | 1986 | w-z | 0 - 1 |
Quinten , L. (Laurens) | 1628 | Hugaert , A. (Arthur) | 2084 | z-w | 0 - 1 |
Minyeyevtsev , S. (Semen) | 2080 | Gregoir , C. (Christophe) | 2195 | w-z | 0 - 1 |
Bruschke , A. (Alexander) | 1795 | Versporten , W. (Wim) | 1925 | z-w | ½ - ½ |
Peleman , T. (Tony) | 2049 | Verhaeren , G. (Gertjan) | 2048 | w-z | ½ - ½ |
Kalle , E.C.G. (Erwin) | 2074 | Doren van, B. (Bas) | 1947 | z-w | 1 - 0 |
Graaf van der, V.A. (André) | 1922 | Dees , J.J. (Janco) | 1896 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1822 |
Gemiddelde Rating:
|
2012 |
|
2-6 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.