Ronde:
Ronde 3
Messemaker 1847 2
|
HWP Sas van Gent 3
|
|
|
Jong de, L.M. (Leen) | 1964 | Wynkele van de, R. (Rudy) | 1936 | z-w | 1 - 0 |
Cheung , Y.W. (Jan) | 2012 | Lacrosse , M. (Marc) | 2191 | w-z | 0 - 1 |
Brinkers , C.P. (Kees) | 2034 | Leeuwen van, E. (Etienne) | 1996 | z-w | ½ - ½ |
Karstan , E.M.O. (Erich) | 2048 | Pauwels , R. (Rudi) | 1743 | w-z | ½ - ½ |
Bottenberg , F.A. (Frans) | 1975 | Galle , A. (Andre) | 1917 | z-w | ½ - ½ |
Kleijnen de, H.J. (Henk) | 1781 | Cardon , E. (Emile) | 1803 | w-z | ½ - ½ |
Tjoo , T.P. (Leslie) | 1761 | Ghysels , C.P. (Chris) | 2041 | z-w | 1 - 0 |
Jong de -Meijer , J.C.D. (Annie) | 1592 | Zalm van der, M. (Marnix) | 2068 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1896 |
Gemiddelde Rating:
|
1962 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.