Ronde:
Ronde 4
DD 2
|
LSG 4
|
|
|
Dijk van, O. (Onno) | 2103 | Feiner , R.H.P. (Reinier) | 2043 | z-w | 0 - 1 |
Happel , H.A. (Henk) | 1980 | Hellenberg , J.A. (Jan) | 2053 | w-z | ½ - ½ |
Orsouw van, T.F. (Theo) | 1749 | Pols , L.A. (Leendert) | 2005 | z-w | 0 - 1 |
Henke , A.C.Z. (Aleksander) | 2024 | Geertsma , F.J. (Folkert-Jan) | 1916 | w-z | ½ - ½ |
Kuiper , L.C. (Leo) | 1995 | Jeu de, M.F.E. (Marcel) | 1974 | z-w | ½ - ½ |
Bueno , M.E. (Mark) | 1935 | Erwich , F.A.G.M. (Frans) | 1887 | w-z | 1 - 0 |
Koelmans , J.W. (Jan Willem) | 1989 | Scheer van der, H. (Henk) | 1875 | z-w | 1 - 0 |
Hariz , H. (Haissam) | 1938 | Binnendijk , D.C.W. (Daan) | 1884 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1964 |
Gemiddelde Rating:
|
1955 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.