Ronde:
Ronde 3
Paul Keres 3
|
Oegstgeest '80
|
|
|
Rosmuller , A.J. (Anton) | 2033 | Slingerland , F. (Fred) | 2331 | z-w | 0 - 1 |
Groot de, P.J. (Pieter) | 1997 | Nikolic , N. (Nebojsa) | 2300 | w-z | 0 - 1 |
Heel van, E. (Evert) | 1976 | Piket , J.J. (Joop) | 2110 | z-w | 1 - 0 |
Leertouwer , J. (Joris) | 2005 | Niet de, G.M. (Gert-Michiel) | 2214 | w-z | 1 - 0 |
Prins , J.H. (Jan) | 1942 | Binnendijk , W.G. (Wilfried) | 1838 | z-w | ½ - ½ |
Wilschut , F. (Frank) | 1997 | Leeuwenburgh , E. (Evert) | 1987 | w-z | 0 - 1 |
Uildriks , M. (Mark) | 1951 | Bent van der, G. (Gideon) | 1865 | z-w | ½ - ½ |
Vreeken , C.N. (Kees) | 1845 | Wagemans , E.P.M. (Ed) | 1853 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1968 |
Gemiddelde Rating:
|
2062 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.