Ronde:
Ronde 8
Boven IJ
|
DSC Delft 3
|
|
|
Croese , C. (Cor) | 2261 | Oranje , R. (Richard) | 2030 | z-w | 1 - 0 |
Velpen van de, F. (Frank) | 2088 | Buzing , P.C. (Pieter) | 2056 | w-z | 1 - 0 |
Beugel , M. (Martin) | 1981 | Zandwijk van, J.P. (Jan-Peter) | 2067 | z-w | 0 - 1 |
Tetteroo , E. (Eric) | 1951 | Stam , H.J. (Hans) | 2090 | w-z | 0 - 1 |
Koning de, M. (Martin) | 1969 | Anema , W.J. (Walter) | 2003 | z-w | 0 - 1 |
Gijsen , G. (George) | 1868 | Stoops , M. (Michael) | 1619 | w-z | ½ - ½ |
Bauduin , A. (Arthur) | 1934 | Gajadhar Sukul , V. (Vashish) | 1640 | z-w | 1 - 0 |
Gieske , J.H. (Han) | 1883 | Veenstra , A.H. (Arnt) | 1710 | w-z | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating:
|
1992 |
Gemiddelde Rating:
|
1902 |
|
3½-4½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.