Ronde:
Ronde 7
De Amstel
|
Caissa-Eenhoorn 2
|
|
|
Konst , R. (Rik) | 2044 | Buikstra , A.P.F. (Arjon) | 2027 | z-w | 1 - 0 |
Hendriks , T.R. (Theo) | 2002 | Woestenburg , J. (Jochem) | 2051 | w-z | ½ - ½ |
Lommel van, P.R. (Patrick) | 1940 | Broersen , S. (Sjors) | 2089 | z-w | 0 - 1 |
Geertsema , P.J. (Piet) | 1866 | Romkes , A. (Abel) | 2040 | w-z | 0 - 1 |
Kok , C.H. (Carel) | 1929 | Duson , R. (Robin) | 1990 | z-w | 1 - 0 |
Hoorn van, Y.A. (Ysbert) | 1815 | Molenaar , J. (Joseph) | 2003 | w-z | 0 - 1 |
Snijders , J. (Jasper) | 1831 | Avis , A.F.R. (Fred) | 1917 | z-w | 1 - 0 |
Brugge , J.J. (Jan) | 1828 | Dijkhuizen van, R. (Robbert) | 1843 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
1907 |
Gemiddelde Rating:
|
1995 |
|
4-4 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.