Ronde:
Ronde 9
Amsterdam West
|
Paul Keres 4
|
|
|
Pronk , S. (Sven) | 2094 | Smit , A.M.B. (Kevin) | 1918 | z-w | 1 - 0 |
Schoffelmeer , F. (Frans) | 2011 | Cornelisse , J.J.A. (John) | 2167 | w-z | 1 - 0 |
Klein , R.J.H. (Ron) | 1952 | Dijksterhuis , R. (Rolf) | 1884 | z-w | 0 - 1 |
Lubbers , J.M. (Johan) | 2016 | Wallace , M. (Mitchel) | 1739 | w-z | ½ - ½ |
Nagel , Y. (Yvette) | 1957 | Corneth , E. (Erik) | 1937 | z-w | ½ - ½ |
Cromsigt , J. (Jeroen) | 1974 | Oosten van, J. (Jaap) | 1851 | w-z | 1 - 0 |
Bonoo , I.S. (Iwan) | 1950 | Bollaart , J.A.L. (Jeroen) | 1903 | z-w | 1 - 0 |
Winsemius , J. (Jan) | 1940 | Kiers , C.T. (Conrad) | 1851 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
1987 |
Gemiddelde Rating:
|
1906 |
|
6-2 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.