Ronde:
Ronde 9
Dordrecht
|
Vianen/DVP
|
|
|
Boer den, L. (Lennard) | 2175 | Dresen , U.B. (Ulrich) | 2243 | z-w | 0 - 1 |
Wilde de, R. (Rik) | 2203 | Stork , O.J. (Ornett) | 2101 | w-z | ½ - ½ |
Timmermans , M.A. (Mark) | 2371 | Ries , B. (Benjamin) | 2227 | z-w | 0 - 1 |
Krul , R.V. (Rene) | 2172 | Odendahl , R. (Reiner) | 2370 | w-z | ½ - ½ |
Apon , H. (Iwahn) | 1925 | Kerstens , D.J.W.M. (Dennis) | 2245 | z-w | 0 - 1 |
Sitton , B. (Ben) | 1801 | Werbeck , T. (Thorsten) | 2137 | w-z | 0 - 1 |
Hennekes , J. (Jacques) | 2096 | Lanen van, A.J.J. (Toon) | 2150 | z-w | 0 - 1 |
Jong de, J. (Joop) | 1965 | Lemanczyk , T. (Thomas) | 2225 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2089 |
Gemiddelde Rating:
|
2212 |
|
1½-6½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.