Ronde:
Ronde 5
DJC Stein
|
PION
|
|
|
Lenaerts , L. (Lennert) | 2387 | Bons , J. (Jasper) | 2201 | z-w | 1 - 0 |
Hamblok , R. (Roel) | 2301 | Schoonenberg , O.P.J. (Olav) | 2153 | w-z | ½ - ½ |
Grecuccio , N. (Nicola) | 2103 | Ruijter de, L. (Luuk) | 2201 | z-w | 0 - 1 |
Hassel van, C.A.M. (René) | 2081 | Molenkamp , W. (Wim) | 2071 | w-z | 1 - 0 |
Caessens , R.P.J. (Rob) | 2238 | Wijnhoven , T.L.M. (Theo) | 2102 | z-w | ½ - ½ |
Miesen , F. (Fabian) | 2228 | Dickmann , T. (Thomas) | 1949 | w-z | ½ - ½ |
Simenon , J. (Jozef) | 2219 | Veenstra , W.M. (Wopke) | 1984 | z-w | 1 - 0 |
Mengerink , Y. (Ynze) | 2083 | Auwens , M. (Michel) | 1873 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2205 |
Gemiddelde Rating:
|
2067 |
|
5½-2½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.