Ronde:
Ronde 6
VAS
|
HWP Sas van Gent 2
|
|
|
Hendriks , V.R.A. (Victor) | 2253 | Deleyn , G. (Gunter) | 2179 | z-w | ½ - ½ |
Ghijsen , P. (Pim) | 2088 | Vreede van de, J.J. (Jim) | 1958 | w-z | ½ - ½ |
Cornelisse , T. (Ticho) | 2033 | Zwart de, J. (Johan) | 1993 | z-w | 1 - 0 |
Hacken ten, J.F.P. (Jos) | 2023 | Wynkele van de, H. (Herman) | 2024 | w-z | 0 - 1 |
Dam van, N. (Niels) | 2076 | Provoost , H. (Harry) | 2043 | z-w | ½ - ½ |
Pham , K.V. (Khoi) | 2041 | Snijders , F. (Frans) | 1874 | w-z | 1 - 0 |
Lesger , M. (Morrison) | 2040 | Rij van, G.K. (Gert) | 1938 | z-w | 0 - 1 |
Kanis , S.D. (Sierk) | 2116 | Rademakers , S. (Steven) | 1647 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2084 |
Gemiddelde Rating:
|
1957 |
|
4½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.