Ronde:
Ronde 6
HSG
|
SSC 1922
|
|
|
Nagtegaal , C. (Kees) | 2224 | Helgason , R. (Reynir) | 2292 | z-w | 1 - 0 |
Engen van, H.J. (Herman) | 1992 | Jongh de, A.D. (Adriaan) | 2193 | w-z | 0 - 1 |
Wijk van der, W.L. (Wim) | 2112 | Wustefeld , C. (Carl) | 2251 | z-w | ½ - ½ |
Bohm , H. (Hans) | 2255 | Muis , G.M. (Gerrit Meine) | 2139 | w-z | 1 - 0 |
Wagenvoorde , G. (Guido) | 2100 | Burch van der, A.J. (Arie) | 2218 | z-w | ½ - ½ |
Losekoot , P. (Pascal) | 2048 | Nooijen , J.M.M. (Jos) | 2114 | w-z | 1 - 0 |
Henseler , J. (Jorgen) | 2017 | Viergever , M.A. (Max) | 2041 | z-w | ½ - ½ |
Lindeman , J.W. (Johan) | 1894 | Weenink , H. (Henk) | 2030 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2080 |
Gemiddelde Rating:
|
2160 |
|
5½-2½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.