Ronde:
Ronde 1
Paul Keres
|
De Stukkenjagers
|
|
|
Hertog ten, H.M. (Hugo) | 2488 | Grooten , H.C.A. (Herman) | 2298 | z-w | ½ - ½ |
Kokje , J.J.I. (Joris) | 2254 | Beukema , S.O.R. (Stefan) | 2393 | w-z | ½ - ½ |
Wemmers , X.A. (Xander) | 2432 | Vereggen , L. (Lars) | 2359 | z-w | 1 - 0 |
Breukelman , H.J. (Jan) | 2368 | Haast , A.M.M. (Anne) | 2310 | w-z | 1 - 0 |
Rademakers , E.L. (Evert) | 2275 | Bijlsma , N. (Nick) | 2275 | z-w | ½ - ½ |
Hommerson , P. (Paul) | 2222 | Haast , M.J.A. (Mark) | 2360 | w-z | ½ - ½ |
Rooij de, R. (Raymond) | 2179 | Nabuurs , M. (Mart) | 2263 | z-w | 0 - 1 |
Janse , J.J. (Jan Jaap) | 2224 | Osch van, M. (Mees) | 2294 | w-z | 0 - 1 |
Veltkamp , G. (Gerben) | 2104 | Kampman , T. (Tijmen) | 2256 | z-w | 0 - 1 |
Fliert van de, W. (Willem) | 2118 | Beukema , J.H.J. (Jasper) | 2266 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2266 |
Gemiddelde Rating:
|
2307 |
|
4½-5½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.