Ronde:
Ronde 9
SISSA 2
|
Oud Zuylen Utrecht
|
|
|
Groot de, H. (Hendrik) | 2120 | Floor , D. (Dirk) | 2167 | z-w | 1 - 0 |
Assendelft van, F.W. (Floris) | 2358 | Diepeveen , B.V. (Vincent) | 2315 | w-z | 0 - 1 |
Pastoor , E.J. (Ernst-Jan) | 1941 | Okkes , M.R. (Menno) | 2319 | z-w | 0 - 1 |
Rietman , J.F. (Frits) | 2253 | Nieuwenhuis , P.P.M. (Pieter) | 2247 | w-z | 1 - 0 |
Jongh de, B.M. (Benno) | 1993 | Beekman , R. (Robert) | 2245 | z-w | ½ - ½ |
Rupert , C.J. (Casper) | 2043 | Linde van der, M. (Meindert) | 2101 | w-z | 1 - 0 |
Hummel , E.D.J. (Erik-Jan) | 2257 | Jong de, T.J. (Tom) | 2145 | z-w | ½ - ½ |
Dijkstra , A.S. (Arjan) | 2200 | Os van, M. (Marcel) | 2079 | w-z | 1 - 0 |
Vergert ten, P. (Paul) | 2220 | Bouwmeester , A. (Andre) | 2173 | z-w | ½ - ½ |
Lambrechts , K.J.J. (Koen) | 2283 | Tuuk van der, J.J. (Jaap) | 2132 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating:
|
2167 |
Gemiddelde Rating:
|
2192 |
|
6½-3½ |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.