Ronde:
Ronde 7
Caissa
|
AAS
|
|
|
Bezemer , A. (Arno) | 2275 | Vliet van, J. (Jeffrey) | 2373 | z-w | 0 - 1 |
Mie de, M. (Mariska) | 2154 | Rudolph , J. (Johannes) | 2359 | w-z | ½ - ½ |
Ree , H. (Hans) | 2275 | Trimp , M. (Marc) | 2170 | z-w | 0 - 1 |
Brouwer , D. (Dennis) | 2202 | Schrama , P.T.A. (Paul) | 2165 | w-z | 1 - 0 |
Roda Husman de, J. (Juan) | 2242 | Keessen , A.J. (Aldert-Jan) | 2170 | z-w | 1 - 0 |
Wunnink , M.F. (Michael) | 2223 | Damsma , R. (Redmar) | 2126 | w-z | 1 - 0 |
Kikkert , R. (Robert) | 2243 | Eijk van, J.C. (Jasper) | 2025 | z-w | 0 - 1 |
Arkel van, R.C. (Rogier) | 2159 | Noordhoek , H. (Henk) | 1981 | w-z | 1 - 0 |
Hovenga , A. (Alje) | 2173 | Groot , S. (Simon) | 2002 | z-w | 0 - 1 |
Vroombout , E.G.A. (Enrico) | 2147 | Poncin , P.P.M. (Peter) | 1976 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2209 |
Gemiddelde Rating:
|
2135 |
|
5-5 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.