Ronde:
Ronde 4
ASV
|
Purmerend
|
|
|
Verhoef , P.F. (Pieter) | 2089 | Smits , P. (Peter) | 1991 | z-w | 0 - 1 |
Boel , P. (Peter) | 2087 | Rover de, Y.H. (Yong Hoon) | 2416 | w-z | 0 - 1 |
Beeke , B. (Bob) | 2282 | Brink , B. (Barry) | 2383 | z-w | ½ - ½ |
Wilgenhof , O. (Otto) | 2139 | Hopman , P. (Pieter) | 2351 | w-z | 0 - 1 |
Bus , T.G. (Tom) | 2139 | Luberti , W. (Wim) | 2189 | z-w | 1 - 0 |
Rijn van, W.A. (Wouter) | 2105 | Blees , E. (Enrico) | 2204 | w-z | 1 - 0 |
Vries de, E. (Eelco) | 2236 | Spaans , M.J. (Giel) | 2137 | z-w | 1 - 0 |
Blok , M. (Michiel) | 2128 | Mil van, L.H.F. (Lucas) | 2162 | w-z | 1 - 0 |
Berkhout , S. (Sander) | 2072 | Law , N.V. (Nicky) | 2189 | z-w | 0 - 1 |
Duman , M. (Murat) | 1939 | Bakels , A.J. (Anton) | 1961 | w-z | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating:
|
2122 |
Gemiddelde Rating:
|
2198 |
|
5-5 |
Is er volgens u iets fout met deze score?
klik hier om een correctie in te sturen.